| DEPOZYT POCZĄTKOWY |
1 500,00 PLN | |
| WALUTA RYNKU PIENIĘŻNEGO | PLN | |
| RYNEK WALUTOWY FOREX | 31 PAR WALUTOWYCH | |
| AUDJPY, AUDUSD, CHFPLN, EURCHF, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURNOK, EURPLN, EURSEK, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPPLN, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDHKD, USDJPY, USDPLN, USDSGD, XAGEUR, XAGHKD, XAGJPY, XAGUSD, XAUEUR, XAUHKD, XAUJPY, XAUUSD | ||
| KONTRAKTY CFD | 20 INDEKSÓW | AEX, ASXSP200, BELG20, CAC40, DAX, DEN20, DJI, FTSE100, TFSE250, IBEX35, MDAX, NAS100, NI225, NOR25, SMI, SP500, SPIMB, STOXX50E, SWE30, TECDAX |
| 19 TOWARÓW | Kakao, kawa, kukurydza, pszenica, soja, cukier, miedź, gaz, ropa naftowa, olej grzewczy, złoto, srebro, emisje CO2 | |
| MINIMALNY ROZMIAR TRANSAKCJI |
1000 JEDNOSTEK | |
| SPREAD NA PARZE EUR/USD | 0,0002 | |
| RAPORTY I ANALIZY |
DOSTĘPNE | |
| DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY | STAŁY *niezależnie od stanu środków |
|
| DOSTĘP | APLIKACJA, STRONA INTERNETOWA, TELEFON KOMÓRKOWY | |
| DŹWIGNIA FINANSOWA | 100:1 | |
| OPŁATY ZA DYSPOZYCJE TELEFONICZNE | BEZPŁATNE | |
| OPŁATA ZA PRZELEW |
BEZPŁATNE | |